Направление | Описание |
Инвестиции в добычу | Финансирование проектов по разведке и разработке месторождений |
Транспортная инфраструктура | Участие в строительстве трубопроводов и терминалов |
Переработка | Инвестиции в нефтехимические и газоперерабатывающие предприятия |
Энергетика | Развитие генерации на газовом топливе |
- Департамент стратегических инвестиций
- Управление портфельными инвестициями
- Аналитический центр
- Финансовый департамент
- Юридический отдел
Проект | Описание | Объем инвестиций |
Сила Сибири | Газопровод в Китай | 1,1 трлн рублей |
Амурский ГПЗ | Газоперерабатывающий завод | 874 млрд рублей |
Балтийский СПГ | Производство сжиженного газа | 600 млрд рублей |
- Год основания: 2003
- Чистые активы: 2,8 трлн рублей (2023)
- Количество реализуемых проектов: 24
- Доля в капитале дочерних обществ: от 25% до 100%
Функция | Значение |
Консолидация инвестиций | Управление пакетами акций дочерних предприятий |
Стратегическое развитие | Реализация долгосрочных проектов Группы Газпром |
Финансовая оптимизация | Эффективное распределение капиталовложений |
Газпром Инвест Холдинг играет ключевую роль в реализации инвестиционной стратегии Газпрома, обеспечивая финансирование масштабных проектов в газовой отрасли. Компания концентрирует ресурсы на перспективных направлениях, способствующих укреплению позиций России на мировом энергетическом рынке.